全部分類
瀏覽量:
1000
5H-30B型谷物烘干機
5H-30B型谷物烘干機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
5H-30B型谷物烘干機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
| 序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | |
| 連續(xù)性 | 批式 | |||
| 1 | 型號名稱 | / | 5H-30B型谷物干燥機 | |
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式(連續(xù)式/批式循環(huán)/批式靜態(tài)) | / | 批式循環(huán) | |
| 3 | 干燥方式(直接加熱/間接加熱) | / | 間接加熱 | |
| 4 | 干燥工藝(順流/橫流/混流/逆流) | / | 橫流 | |
| 5 | 烘干機機體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2990×2700×11520 | |
| 6 | 處理量 | t/d | / | |
| 7 | 降水幅度,% | / | / | |
| 8 | 批處理量 | t | 30 | |
| 9 | 降水速率 | %/h | 0.4%~1.2%/h | |
| 10 | 干燥段數(shù)量 | 個 | 1 | |
| 11 | 緩蘇段數(shù)量 | 個 | 1 | |
| 12 | 干燥段總高度 | mm | 1400 | |
| 13 | 緩蘇段總高度 | mm | 6712 | |
| 14 | 冷卻段高度 | mm | / | |
| 15 | 有效容積 | mm | 57.15 | |
| 16 | 熱風溫度范圍 | ℃ | 40-75 | |
| 17 | 熱風機數(shù)量 | 個 | 2 | |
| 18 | 熱風機送風型式(正壓/負壓) | / | 負壓 | |
| 19 | 1 號熱風機型號名稱 | / | LSHG-5A型離心通風機 | |
| 20 | 1 號熱風機電機功率 | kW | 5.5 | |
| 21 | 2 號熱風機型號名稱 | / | LSHG-5A型離心通風機 | |
| 22 | 2 號熱風機電機功率 | kW | 5.5 | |
| 23 | 3 號熱風機型號名稱 | / | / | |
| 24 | 3 號熱風機電機功率 | kW | / | |
| 25 | 冷卻風機數(shù)量 | 個 | / | |
| 26 | 冷卻風機型號名稱 | / | / | |
| 27 | 冷卻風機電機功率 | kW | / | |
| 28 | 烘干機電機總功率 | kW | 13.95 | |
| 爐子(29項至32項)為選配產(chǎn)品,客戶如需購買,需另外付費 | ||||
| 29 | 熱源型式(燃煤/燃油/燃氣/耗電) | / | 生物質(zhì)顆粒爐 | |
| 30 | 提供熱源的設備型號名稱 | / | 5L-65 | |
| 31 | 熱源熱功率(輸出熱量) | kJ/h(kcal/h) | 650000Kcal/h | |
| 32 | 提升設備生產(chǎn)率 | t/h | 35 | |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
江蘇豐糧平臺擁有國內(nèi)領先的干燥技術(shù),設備干燥面積大,烘干均勻,效率高。通過低溫循環(huán)干燥,可有效降低谷物的爆腰率,提高稻谷的精整米率,提升稻米品質(zhì)。
樣式調(diào)整勿刪
發(fā)布時間:2023-08-17 13:54:08